EMPERO · Soğutma
Set Altı Derin Çekmeceli Buzdolapları (Fanlı Soğutma)
Set Altı Derin Çekmeceli Buzdolapları (Fanlı Soğutma) — EMP.120.60.01-S-T. Ölçüleri, model seçeneklerini ve teknik özellikleri inceleyin; Maxinox’tan fiyat teklifi alın.
Bu ürün için bilgi alınÜRÜN DETAYLARI
Genel özellikler
- Çalışma aralığı 0/+5 ºC (tropikal 43 ºC)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- “CFC Free” R-290 soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında “ozon dostu” poliüretan izolasyon.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaparatör.
- Paslanmaz çelik gövde.
MODEL VE ÖLÇÜLER
Teknik özellikler
Tabloyu yatay kaydırarak tüm değerleri inceleyebilirsiniz.
| Kod | Ürün Adı | Ebatlar (mm) | Ağırlık | Net | Güç | Kapasite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | kg | m3 | kw | gn | ||
| EMP.120.60.01-S-T | Set Altı Derin 2 Çekmeceli Buzdolabı | 1200x600x600 | ||||||
| EMP.160.60.01-S-T | Set Altı Derin 2 Çekmeceli Buzdolabı | 1600x600x600 | 120 | 0.5 | 0.22 | 4x2/3 200 | ||
| EMP.200.60.01-S-T | Set Altı Derin 3 Çekmeceli Buzdolabı | 2000x600x600 | 156 | 0.6 | 0.23 | 6x2/3 200 | ||
| EMP.120.70.01-S-T | Set Altı Derin 2 Çekmeceli Buzdolabı | 1200x700x600 | ||||||
| EMP.160.70.01-S-T | Set Altı Derin 2 Çekmeceli Buzdolabı | 1600x700x600 | 135 | 0.6 | 0.23 | 4x1/1 200 | ||
| EMP.200.70.01-S-T | Set Altı Derin 3 Çekmeceli Buzdolabı | 2000x700x600 | 173 | 0.8 | 0.23 | 6x1/1 200 | ||
| EMP.240.60.01-S-T | Set Altı Derin 4 Çekmeceli Buzdolabı | 2400x600x600 | 182 | 0.9 | 0.23 | 8x2/3 200 | ||
| EMP.240.70.01-S-T | Set Altı Derin 4 Çekmeceli Buzdolabı | 2400x700x600 | 182 | 0.9 | 0.23 | 8x1/1 200 | ||
Ürün bilgileri ve özgün fotoğraflar: Empero ürün kataloğu. Model ve teknik özellikleri teklif aşamasında birlikte netleştirelim.
